
Máquina pulverizadora de plástico PVC PP PE/Línea de producción reciclada
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | MP-400 |
| Rollo de cuchillo | Rodillo de cuchillo sólido |
| Automatización | Automático |
| Computerizado | No informatizado |
| Certificación | CE, ISO9001:2008 |
| Peso | 5 toneladas |
| Procesando | Máquina de reciclaje de plástico |
| Color | Demanda de los clientes |
| Capacidad | 80-800 kg/hora |
| contactor | siemens |
| Cuchillas | 3 PIEZAS |
| Tamaño final del material | 30-40 malla |
| Nombre | Pulverizador de plástico |
| Enfriamiento | Enfriamiento por viento + enfriamiento por agua |
| Motor | Marca Siemens |
| Tipo de plástico | PP PE PVC PA Mascota |
| Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
| Palabras clave | Pulverizador de rotomoldeo para mascotas |
| Usar | Trituradora de residuos de plástico |
| Paquete de transporte | Embalaje de envío estándar |
| Especificación | 1900*1700*3900mm |
| Marca comercial | Camello |
| Origen | Zhangjiagang Jiangsu China |
| Código hs | 8477800000 |
| Capacidad de producción | 20/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
MolinilloMolinoPulverizador de PVC
Descripción del producto del pulverizador de PVC
1.Bajo consumo de energía, alta capacidad 2.Estructura simple y fácil instalación. 3.Host con el viento, sistema de refrigeración por circulación de agua. 4.Este pulverizador de plástico puede tratar con PE, LLDPE, LDPE, ABS, EVA, etc.
Datos técnicos del pulverizador de rotomoldeo de PE:
Modelo | MP-400 | MP-500 | MP-600 | MP-800 |
Diámetro de la cámara de fresado(mm) | 350 | 500 | 600 | 800 |
Potencia del motor (kilovatios) | 22-30 | 37-45 | 55 | 75 |
Enfriamiento | Refrigeración por agua + refrigeración natural | |||
Potencia del soplador de aire (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Finura del poder del LDPE | Ajustable de 30 a 100 mm | |||
Salida del pulverizador (kg/h) | 100-120 | 150-200 | 250-300 | 400 |
Dimensión (mm) | 1800×1600×3800 | 1900×1700×3900 | 1900×1500×3000 | 2300×1900×4100 |
Peso (kg) | 1300 | 1600 | 1500 | 3200 |
Parametros del producto
Flujo de producción
Perfil de la empresa
Certificaciones
Nuestro contacto





